Tabelle PDF Drucken E-Mail

Stand nach der 9. Runde

     Name                              TWZ   Punkte Gegner SoBerg
TWZ
  1. Braun,Arik                   GM   2558    7.0   2526  37.50
  2. Prusikin,Michael             GM   2529    7.0   2459  37.25
  3. Bischoff,Klaus               GM   2545    6.5   2454  31.50
  4. Khenkin,Igor                 GM   2644    6.0   2493  29.00
  5. Meier,Georg                  GM   2608    6.0   2491  32.50
  6. Fridman,Daniel               GM   2650    6.0   2481  29.75
  7. Buhmann,Rainer               GM   2565    6.0   2422  28.50
  8. Zude,Arno                    IM   2465    5.5   2462  27.50
  9. Baramidze,David              GM   2548    5.5   2442  26.75
 10. Markgraf,Alexander           FM   2463    5.5   2392  26.25
 11. Siebrecht,Sebastian          GM   2440    5.5   2377  21.75
 12. Strohhäker,Raoul             FM   2451    5.5   2340  22.50
 13. Hausrath,Daniel              IM   2493    5.0   2438  25.00
 14. Zelbel,Patrick                    2294    5.0   2429  23.50
 15. Wichmann,Cliff               FM   2389    5.0   2420  18.75
 16. Tabatt,Hendrik                    2322    5.0   2415  20.50
 17. Boidman,Yuri                 IM   2415    5.0   2356  21.50
 18. Von Herman,Ulf               IM   2378    5.0   2315  19.50
 19. Heinig,Wolfram,Dr.           FM   2328    4.5   2424  20.00
 20. Beikert,Günther,Dr.          IM   2470    4.5   2422  18.25
 21. Zude,Erik                    IM   2397    4.5   2384  18.00
 22. Bastian,Herbert              IM   2361    4.5   2336  18.25
 23. Zierke,Oliver                FM   2300    4.5   2333  15.75
 24. Strunski,Andreas                  2287    4.5   2324  16.75
 25. Groß,Georg                   FM   2351    4.5   2324  15.50
 26. Hirneise,Tobias              FM   2426    4.0   2389  15.00
 27. Deglmann,Ludwig              FM   2325    4.0   2369  15.50
 28. Müller,Reinhold                   2229    4.0   2368  16.00
 29. Müller,Hans Georg            FM   2250    4.0   2366  16.50
 30. Oberhofer,Andre                   2202    4.0   2346  15.00
 31. Mayer,Frank                       2331    4.0   2335  11.50
 32. Malek,Daniel                      2306    4.0   2316  12.00
 33. Jorczik,Julian               FM   2381    4.0   2267  13.50
 34. Hort,Alex                         2232    3.5   2376  12.75
 35. Wippermann,Till              IM   2456    3.5   2358  13.50
 36. Strache,Michael                   2218    3.5   2331  12.50
 37. Hirneise,Jens                FM   2325    3.5   2260  10.00
 38. Westphal,Wolfgang                 2242    3.0   2336   8.50
 39. Hundack,Rolf                      2139    3.0   2323   8.00
 40. Vatter,Hans-Joachim          FM   2322    3.0   2318   9.50
 41. Mehlhorn,Uwe                      2151    3.0   2270   6.25
 42. Bischoff,Dieter                   2142    3.0   2243   6.00
 43. Sternheimer,Erhard                2224    2.5   2280   7.50
 44. Stahr,Ralf-Peter                  2158    1.0   2255   2.25
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner