Die Paarungen vom Mittwoch PDF Drucken E-Mail

  Paarungsliste der 6. Runde

   1   3. Meier,Georg     GM  (4) -   2. Khenkin,Igor          GM  (4)
   2  11. Zude,Arno       IM  (4) -   5. Braun,Arik            GM  (4)
   3   1. Fridman,Daniel  GM (3½) -   9. Hausrath,Daniel       IM (3½)
   4  15. Siebrecht,Sebas GM (3½) -   8. Prusikin,Michael      GM (3½)
   5   7. Baramidze,David GM  (3) -   4. Buhmann,Rainer        GM (3½)
    6   6. Bischoff,Klaus  GM  (3) -  18. Zude,Erik             IM  (3)
   7  19. Wichmann,Cliff  FM  (3) -  10. Beikert,Günther,Dr.   IM  (3)
   8  22. Bastian,Herbert IM  (3) -  12. Markgraf,Alexander    FM  (3)
   9  17. Boidman,Yuri    IM  (3) -  27. Deglmann,Ludwig       FM  (3)
  10  13. Wippermann,Till IM (2½) -  33. Strunski,Andreas         (2½)
  11  40. Oberhofer,Andre    (2½) -  16. Hirneise,Tobias       FM (2½)
  12  25. Heinig,Wolfram, FM (2½) -  31. Zierke,Oliver         FM (2½)
  13  28. Vatter,Hans-Joa FM (2½) -  36. Hort,Alex                (2½)
  14  29. Tabatt,Hendrik     (2½) -  37. Müller,Reinhold          (2½)
  15  32. Zelbel,Patrick     (2½) -  21. Von Herman,Ulf        IM  (2)
  16  30. Malek,Daniel        (2) -  14. Strohhäker,Raoul      FM  (2)
  17  38. Sternheimer,Erh     (2) -  20. Jorczik,Julian        FM (1½)
  18  42. Mehlhorn,Uwe       (1½) -  23. Groß,Georg            FM (1½)
  19  24. Mayer,Frank        (1½) -  34. Müller,Hans Georg     FM (1½)
  20  26. Hirneise,Jens   FM (1½) -  35. Westphal,Wolfgang        (1½)
  21  39. Strache,Michael     (1) -  43. Bischoff,Dieter          (1½)
  22  44. Hundack,Rolf        (1) -  41. Stahr,Ralf-Peter          (0)

 

 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner