Die Paarungen vom Dienstag PDF Drucken E-Mail

  Paarungsliste der 5. Runde

   1   5. Braun,Arik      GM (3½) -   3. Meier,Georg           GM (3½)
   2  11. Zude,Arno       IM (3½) -   1. Fridman,Daniel        GM  (3)
   3  10. Beikert,Günther IM  (3) -   2. Khenkin,Igor          GM  (3)
   4   4. Buhmann,Rainer  GM  (3) -  15. Siebrecht,Sebastian   GM  (3)
   5   9. Hausrath,Daniel IM  (3) -   6. Bischoff,Klaus        GM (2½)
    6  12. Markgraf,Alexan FM (2½) -   7. Baramidze,David       GM (2½)
   7   8. Prusikin,Michae GM (2½) -  25. Heinig,Wolfram,Dr.    FM (2½)
   8  18. Zude,Erik       IM (2½) -  17. Boidman,Yuri          IM (2½)
   9  16. Hirneise,Tobias FM  (2) -  19. Wichmann,Cliff        FM (2½)
  10  31. Zierke,Oliver   FM  (2) -  13. Wippermann,Till       IM  (2)
  11  27. Deglmann,Ludwig FM  (2) -  21. Von Herman,Ulf        IM  (2)
  12  22. Bastian,Herbert IM  (2) -  30. Malek,Daniel              (2)
  13  37. Müller,Reinhold     (2) -  28. Vatter,Hans-Joachim   FM  (2)
  14  20. Jorczik,Julian  FM (1½) -  40. Oberhofer,Andre          (1½)
  15  23. Groß,Georg      FM (1½) -  32. Zelbel,Patrick           (1½)
  16  36. Hort,Alex          (1½) -  24. Mayer,Frank              (1½)
  17  35. Westphal,Wolfga    (1½) -  29. Tabatt,Hendrik           (1½)
  18  33. Strunski,Andrea    (1½) -  34. Müller,Hans Georg     FM (1½)
  19  14. Strohhäker,Raou FM  (1) -  39. Strache,Michael           (1)
  20  38. Sternheimer,Erh     (1) -  44. Hundack,Rolf              (1)
  21  26. Hirneise,Jens   FM  (1) -  43. Bischoff,Dieter           (1)
  22  41. Stahr,Ralf-Pete     (0) -  42. Mehlhorn,Uwe              (½)

 

 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner