Die Paarungen vom Montag PDF Drucken E-Mail

  Paarungsliste der 4. Runde

   1   2. Khenkin,Igor    GM (2½) -   5. Braun,Arik            GM  (3)
   2   3. Meier,Georg     GM (2½) -   8. Prusikin,Michael      GM (2½)
   3   9. Hausrath,Daniel IM (2½) -   4. Buhmann,Rainer        GM (2½)
   4   6. Bischoff,Klaus  GM (2½) -  11. Zude,Arno             IM (2½)
   5   1. Fridman,Daniel  GM  (2) -  16. Hirneise,Tobias       FM  (2)
   6   7. Baramidze,David GM  (2) -  18. Zude,Erik             IM  (2)
   7  28. Vatter,Hans-Joa FM  (2) -  10. Beikert,Günther,Dr.   IM  (2)
   8  15. Siebrecht,Sebas GM  (2) -  22. Bastian,Herbert       IM  (2)
   9  29. Tabatt,Hendrik     (1½) -  12. Markgraf,Alexander    FM (1½)
  10  13. Wippermann,Till IM (1½) -  27. Deglmann,Ludwig       FM (1½)
  11  17. Boidman,Yuri    IM (1½) -  36. Hort,Alex                (1½)
  12  19. Wichmann,Cliff  FM (1½) -  35. Westphal,Wolfgang        (1½)
  13  21. Von Herman,Ulf  IM (1½) -  37. Müller,Reinhold          (1½)
  14  25. Heinig,Wolfram, FM (1½) -  14. Strohhäker,Raoul      FM  (1)
  15  32. Zelbel,Patrick      (1) -  20. Jorczik,Julian        FM  (1)
  16  34. Müller,Hans Geo FM  (1) -  23. Groß,Georg            FM  (1)
  17  24. Mayer,Frank         (1) -  33. Strunski,Andreas          (1)
  18  30. Malek,Daniel        (1) -  39. Strache,Michael           (1)
  19  44. Hundack,Rolf        (1) -  31. Zierke,Oliver         FM  (1)
  20  40. Oberhofer,Andre     (1) -  26. Hirneise,Jens         FM  (½)
  21  43. Bischoff,Dieter     (0) -  41. Stahr,Ralf-Peter          (0)
  22  42. Mehlhorn,Uwe        (½) -  38. Sternheimer,Erhard        (0)

 

 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner